| Snowboard Herren | ||||
| Rang | Name | Vorname | Ort | Zeit |
| 1 | Josi | Tom | Frutigen | 13:28 |
| 2 | Josi | Ben | Frutigen | 15:49 |
| 3 | Zürcher | Marc | Reichenbach | 17:84 |
| 4 | Hari | Mario | Kandersteg | 19:05 |
| 5 | Holzer | Martin | Kandersteg | 19:20 |
| 6 | Barben | Tom | Reichenbach | 21:67 |
| 7 | Fetzer | Domink | 21:86 | |
| 8 | Rubin | Daniel | 28:36 | |
| 9 | Zurbrügg | Franz | Kandergrund | 35:01 |
| 10 | Bajer | Michael | 40:14 | |
| 11 | Glogger | Räff | Frutigen | 41:31 |
| Snowboard Damen | ||||
| Rang | Name | Vorname | Ort | Zeit |
| 1 | Loretan | Sarah | Kandersteg | 22:59 |
| 2 | Loretan | Anna | Kandersteg | 35:25 |
| Ski Herren | ||||
| Rang | Name | Vorname | Ort | Zeit |
| 1 | Ryter | Ueli | Frutigen | 08:48 |
| 2 | Peterhans | Mario | Kandersteg | 09:23 |
| 3 | Zurbuchen | Stefan | Kandersteg | 09:46 |
| 4 | Müller | Beat | 09:64 | |
| 5 | Schmid | Chrigel | Frutigen | 09:90 |
| 6 | von Känel | Markus | Reichenbach | 09:91 |
| 7 | Launer | Erwin | Reichenbach | 09:92 |
| 8 | Stoller | Emanuel | Frutigen | 10:75 |
| 9 | von Känel | Martin | Reichenbach | 11:55 |
| 10 | Brügger | Michael | 11:62 | |
| 11 | Launer | Martin | Reichenbach | 12:15 |
| 12 | Moreau | Flo | Biel | 14:30 |
| Ski Damen | ||||
| Rang | Name | Vorname | Ort | Zeit |
| 1 | Holzer | Sonja | Kandersteg | 10:32 |
| 2 | Steuri | Melanie | Grindelwald | 22:24 |
| Bike Herren | ||||
| Rang | Name | Vorname | Ort | Zeit |
| 1 | Spitzli | Reto | Frutigen | 16:55 |
| 2 | Josi | Freddy | Frutigen | 17:01 |
| 3 | Josi | Ben | Frutigen | 18:72 |
| 4 | Müller | Beat | 18:88 | |
| 5 | Josi | Tom | Frutigen | 19:37 |
| 6 | Zurbrügg | Franz | Kandergrund | 21:74 |
| 7 | Lauber | Erwin | Frutigen | 26:62 |
| Bike Damen | ||||
| Rang | Name | Vorname | Ort | Zeit |
| 1 | Birker | Yvonne | Bern | 26:02 |
| Jump Contest Herren | ||||
| Rang | Name | Vorname | Ort | |
| 1 | Holzer | Martin | Kandersteg | |
| 2 | Barben | Tom | Reichenbach | |
| 3 | Zurbuchen | Stefan | Kandersteg | |
| 4 | Bichsel | Sebastian | Kandersteg | |
| 5 | Fetzer | Domink | ||
| 6 | Wandfluh | Kurt | Kandersteg | |
| Jump Contest Damen | ||||
| Rang | Name | Vorname | Ort | |
| 1 | Holzer | Sonja | Kandersteg | |
| 2 | Loretan | Sarah | Kandersteg | |
| 3 | Loretan | Anna | Kandersteg | |
PROGRAMM 2oo6
___________________________________________________________
R__I__ P__________T__H__E__________R__O__C__K__S
Samstag, 22. Juli 2006
Ueschinental, Kandersteg
___________________________________________________________
0800 - 1100 _________ Freies Training Slalom und Mountian Bike
1115 - 1500 ____ Zeitläufe Slalom (jeder Competitor max. 3 Läufe)
1515 - 1545 _________________________________ training jump
1600 - 1645 _________________________________ jump contest
1700 - 1745 __________________________________ Bikerennen
1800 - 1830 __________________________________ prize giving
1830 - open end _______ Konzert und Party... Übernachtung vor Ort
Unkostenbeitrag: CHF 25.-
Es wird darauf hingewiesen, dass Rockboarding äusserster Extremsport ist
und darum die Organisatoren keine Haftung übernehmen.
Versicherung ist Sache des Teilnehmers!
More Infos: +41796476269 (Schranz Martin)
___________________________________________________________